Demografia
Rok 2025
Narodení: muži 5, ženy 3, spolu 8.
Zomrelí: muži 5, ženy 6, spolu 11.
Vysťahovaní: muži 6, ženy 13, spolu 19.
Prisťahovaní: muži 16, ženy 9, spolu 25.
Stav k 31. 12. 2025: 1165 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 7.
Priemerný vek obyvateľov obce: 42,88 roka.
Rok 2024
Narodení: muži 5, ženy 2, spolu 7.
Zomrelí: muži 3, ženy 4, spolu 7.
Vysťahovaní: muži 8, ženy 9, spolu 17.
Prisťahovaní: muži 13, ženy 6, spolu 19.
Stav k 31. 12. 2024: 1162 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 10.
Priemerný vek obyvateľov obce: 42,65 roka.
Rok 2023
Narodení: muži 4, ženy 2, spolu 6.
Zomrelí: muži 7, ženy 7, spolu 14.
Vysťahovaní: muži 4, ženy 9, spolu 13.
Prisťahovaní: muži 9, ženy 14, spolu 23.
Stav k 31. 12. 2023: 1160 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 7.
Priemerný vek obyvateľov obce: 42,15 roka.
Rok 2022
Narodení: muži 4, ženy 2, spolu 6.
Zomrelí: muži 9, ženy 10, spolu 19.
Vysťahovaní: muži 9, ženy 10, spolu 19.
Prisťahovaní: muži 6, ženy 6, spolu 12.
Stav k 31. 12. 2022: 1158 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 8.
Priemerný vek obyvateľov obce: 41,96 roka.
Rok 2021
Narodení: muži 6, ženy 5, spolu 11.
Zomrelí: muži 15, ženy 11, spolu 26.
Vysťahovaní: muži 7, ženy 18, spolu 25.
Prisťahovaní: muži 9, ženy 13, spolu 22.
Stav k 31. 12. 2021: 1178 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 11.
Priemerný vek obyvateľov obce: 41,51 roka.
Rok 2020
Narodení: muži 3, ženy 11, spolu 14.
Zomrelí: muži 13, ženy 5, spolu 18.
Vysťahovaní: muži 3, ženy 5, spolu 8.
Prisťahovaní: muži 3, ženy 5, spolu 8.
Stav k 31. 12. 2020: 1196 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 7.
Priemerný vek obyvateľov obce: 41,34 roka.
Rok 2019
Narodení: muži 3, ženy 6, spolu 9.
Zomrelí: muži 10, ženy 5, spolu 15.
Vysťahovaní: muži 6, ženy 11, spolu 17.
Prisťahovaní: muži 11, ženy 9, spolu 20.
Stav k 31. 12. 2019: 1200 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 12.
Priemerný vek obyvateľov obce: 41,33 roka.
Rok 2018
Narodení: muži 7, ženy 3, spolu 10.
Zomrelí: muži 8, ženy 5, spolu 13.
Vysťahovaní: muži 8, ženy 9, spolu 17.
Prisťahovaní: muži 2, ženy 1, spolu 3.
Stav k 31. 12. 2018: 1203 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 10.
Priemerný vek obyvateľov obce: 41,15 roka.
Rok 2017
Narodení: muži 3, ženy 4, spolu 7.
Zomrelí: muži 8, ženy 3, spolu 11.
Vysťahovaní: muži 6, ženy 9, spolu 15.
Prisťahovaní: muži 6, ženy 5, spolu 11.
Stav k 31. 12. 2017: 1220 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 7.
Priemerný vek obyvateľov obce: 40,75 roka.
Rok 2016
Narodení: muži 7, ženy 8, spolu 15.
Zomrelí: muži 2, ženy 5, spolu 7.
Vysťahovaní: muži 5, ženy 8, spolu 13.
Prisťahovaní: muži 14, ženy 8, spolu 22.
Stav k 31. 12. 2016: 1228 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 9.
Priemerný vek obyvateľov obce: 40,36 roka.
Rok 2015
Narodení: muži 6, ženy 5, spolu 11.
Zomrelí: muži 4, ženy 7, spolu 11.
Vysťahovaní: muži 12, ženy 6, spolu 18.
Prisťahovaní: muži 4, ženy 6, spolu 10.
Stav k 31. 12. 2015: 1211 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 7.
Priemerný vek obyvateľov obce: 40,11 roka.
Rok 2014
Narodení: muži 3, ženy 6, spolu 9.
Zomrelí: muži 5, ženy 5, spolu 10.
Vysťahovaní: muži 2, ženy 8, spolu 10.
Prisťahovaní: muži 4, ženy 5, spolu 9.
Stav k 31. 12. 2014: 1219 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 4.
Priemerný vek obyvateľov obce: 39,72 roka.
Rok 2013
Narodení: muži 5, ženy 6, spolu 11.
Zomrelí: muži 5, ženy 2, spolu 7.
Vysťahovaní: muži 8, ženy 9, spolu 17.
Prisťahovaní: muži 6, ženy 6, spolu 12.
Stav k 31. 12. 2013: 1221 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 10.
Priemerný vek obyvateľov obce: 39,43 roka.
Rok 2012
Narodení: muži 9, ženy 4, spolu 13.
Zomrelí: muži 11, ženy 6, spolu 17.
Vysťahovaní: muži 11, ženy 11, spolu 22.
Prisťahovaní: muži 9, ženy 6, spolu 15.
Stav k 31. 12. 2012: 1222 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 12.
Priemerný vek obyvateľov obce: 38,84 roka.
Rok 2011
Narodení: muži 3, ženy 4, spolu 7.
Zomrelí: muži 6, ženy 3, spolu 9.
Vysťahovaní: muži 9, ženy 10, spolu 19.
Prisťahovaní: muži 8, ženy 11, spolu 19.
Stav k 31. 12. 2011: 1233 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 8.
Priemerný vek obyvateľov obce: 38,75 roka.
Rok 2010
Narodení: muži 6, ženy 4, spolu 10.
Zomrelí: muži 6, ženy 4, spolu 10.
Vysťahovaní: muži 7, ženy 7, spolu 14.
Prisťahovaní: muži 6, ženy 12, spolu 18.
Stav k 31. 12. 2010: 1235 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 11.
Priemerný vek obyvateľov obce: 38,25 roka.
Rok 2009
Narodení: muži 8, ženy 9, spolu 17.
Zomrelí: muži 10, ženy 7, spolu 17.
Vysťahovaní: muži 1, ženy 10, spolu 11.
Prisťahovaní: muži 11, ženy 14, spolu 25.
Stav k 31. 12. 2009: 1231 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 9.
Priemerný vek obyvateľov obce: 37,81 roka.
Rok 2008
Narodení: muži 3, ženy 3, spolu 6.
Zomrelí: muži 5, ženy 5, spolu 10.
Vysťahovaní: muži 10, ženy 11, spolu 21.
Prisťahovaní: muži 9, ženy 8, spolu 17.
Stav k 31. 12. 2008: 1217 obyvateľov.
Počet uzavretých manželstiev: 12.
Rok 2007
Narodení: muži 3, ženy 9, spolu 12.
Zomrelí: muži 10, ženy 4, spolu 14.
Vysťahovaní: muži 12, ženy 17, spolu 29.
Prisťahovaní: muži 5, ženy 6, spolu 11.
Stav k 31. 12. 2007: 1225 obyvateľov.
Rok 2006
Narodení: muži 6, ženy 3, spolu 9.
Zomrelí: muži 8, ženy 7, spolu 15.
Vysťahovaní: muži 3, ženy 4, spolu 7.
Prisťahovaní: muži 7, ženy 12, spolu 19.
Stav k 31. 12. 2006: 1245 obyvateľov.